| Плавательные бассейны, пресная вода |
Аквапарки, пресная вода |
|
| УФ-доза, не менее | 16 мДж/см2 | 16 мДж/см2 |
| Максимальный коэффициент поглощения | Кпогл=0,2 | Кпогл=0,2 |
| Нормативные документы | [1], [2], [13], [14], [15] | [1], [2], [15] |
| Максимальный расход воды, м3/час | Выбор УФ-оборудования, тип УОВ | |
| 4 | УОВ – 4 | УОВ – 4 |
| 7 | УОВ – 7 | УОВ – 7 |
| 10 | УОВ – 10 | УОВ – 10 |
| 20 | УОВ – 20 | УОВ – 20 |
| 30 | УОВ – 30 | УОВ – 30 |
| 40 | УОВ – 30 | УОВ – 30 |
| 50 | УОВ – 50 | УОВ – 50 |
| 60 | УОВ – 70 | УОВ – 70 |
| 70 | УОВ – 70 | УОВ – 70 |
| 100 | УОВ – 100 | УОВ – 100 |
| 150 | УОВ – 150 | УОВ – 150 |
| 200 | УОВ – 200 | УОВ – 200 |
| 300 | УОВ – 300 | УОВ – 300 |
| Качество обрабатываемой воды до УФ-установки | ||
| Мутность, мг/дм3, не более | 1 | 1 |
| Цветность, градусы, не более | 5 | 5 |
| Железо, мг/дм3, не более | 0,3 | 0,3 |
