| Вода для приготовления напитков. Ополаскивание при санитарной обработке тары и коммуникаций |
Минеральная вода | |
| УФ-доза, не менее | 45 мДж/см2 | 30 мДж/см2 |
| Максимальный коэффициент поглощения | Кпогл=0,2 | Кпогл=0,6 |
| Нормативные документы | [2], [6] | [2], [6] |
| Максимальный расход воды, м3/час | Выбор УФ-оборудования, тип УОВ | |
| 0,6 | УОВ – 2 | УОВ – 0,5С |
| 1 | УОВ – 4 | УОВ – 1С |
| 2 | УОВ – 4 | УОВ – 2С |
| 4 | УОВ – 7 | УОВ – 5С |
| 7 | УОВ – 10 | УОВ – 5С |
| 10 | УОВ – 15 | УОВ – 10С |
| 15 | УОВ – 20 | УОВ – 15С |
| 20 | УОВ – 30 | УОВ – 20С |
| 25 | УОВ – 30 | УОВ – 20С |
| 30 | УОВ – 50 | УОВ – 30С |
| 40 | УОВ – 50 | УОВ – 30С |
| 50 | УОВ – 70 | УОВ – 50С |
| 70 | УОВ – 100 | УОВ – 75С |
| 100 | УОВ – 150 | УОВ – 150С |
| Качество обрабатываемой воды до УФ-установки | ||
| Мутность, мг/дм3, не более | 2 | 1,5 |
| Цветность, градусы, не более | 35 | 20 |
| Железо, мг/дм3, не более | 1 | 5 |
