| Бытовые и городские сточные воды |
Техническая вода | Сточные воды при неблагоприятной эпидемической ситуации | |
| УФ-доза, не менее | 30 мДж/см2 | 30 мДж/см2 | 65 мДж/см2 |
| Максимальный коэффициент поглощения | Кпогл=0,6 | Кпогл=0,6 | Кпогл=0,6 |
| Нормативные документы | [8], [9], [11] | [8], [9], [11], [12] | [8], [9], [10], [11] |
| Максимальный расход воды, м3/час | Выбор УФ-оборудования, тип УОВ | ||
| 0,5 | УОВ – 0,5С | УОВ – 0,5С | ———— |
| 1 | УОВ – 1С | УОВ – 1С | УОВ – 2С |
| 2 | УОВ – 2С | УОВ – 2С | УОВ – 3С |
| 3 | УОВ – 3С | УОВ – 3С | УОВ – 5С |
| 5 | УОВ – 5С | УОВ – 5С | УОВ – 10С |
| 10 | УОВ – 10С | УОВ – 10С | УОВ – 20С |
| 15 | УОВ – 15С | УОВ – 15С | УОВ – 30С |
| 20 | УОВ – 20С | УОВ – 20С | УОВ – 50С |
| 30 | УОВ – 30С | УОВ – 30С | УОВ – 60С |
| 50 | УОВ – 50С | УОВ – 50С | УОВ –75С |
| 75 | УОВ – 75С | УОВ – 75С | 2 х УОВ – 60С |
| 100 | УОВ –100СЛ | УОВ –100СЛ | УОВ –150С |
| 150 | УОВ – 150С / УОВ – 150СЛУОВ – 200СЛ | УОВ – 150С / УОВ – 150СЛУОВ – 200СЛ | УОВ – 300СЛ |
| 200 | УОВ – 250СЛ | УОВ – 250СЛ | УОВ – 400СЛ |
| 250 | УОВ – 300СЛ | УОВ – 300СЛ | УОВ – 500СЛ |
| 300 | УОВ – 400СЛ | УОВ – 400СЛ | УОВ – 600СЛ |
| 400 | УОВ – 500СЛ | УОВ – 500СЛ | 2 х УОВ – 400СЛ |
| 500 | УОВ – 600СЛ | УОВ – 600СЛ | 2 х УОВ – 500СЛ |
| 600 | 2 х УОВ – 600СЛ | ||
| Качество обрабатываемой воды до УФ-установки | |||
| Взвешенные вещества, мг/дм3, не болееБПК5, мгО2/дм3, не более | 10 | 10 | 10 |
| ХПК5, мгО2/дм3, не более | 10 | 10 | 10 |
| Колифаги, БОЕ/100 мл., не более | 50 | 70 | 50 |
| 104 | Не норм. | Не норм. | |
